× Schließen
Cookie-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies und verschiedene Webdienste, um Ihnen ein optimales Benutzererlebnis zu bieten. Durch den Einsatz technisch notwendiger Cookies stellen wir sicher, dass alle wesentlichen Funktionen dieser Webseite für Sie nutzbar sind.
Mit Ihrer Zustimmung stehen Ihnen alle Features unserer Webseite zur Verfügung, wie zum Beispiel die Suche nach Handelspartnern, Produktvideos oder Inhalte mit Freunden zu teilen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Informationen dazu und noch mehr zum Thema Cookies und den verschiedenen Webdiensten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
- 1 Leuchtstoffröhre
Farbwiedergabeindex RA (min.) | 85 |
Lichtfarbe | Neutralweiß |
Betriebsspannung | 230 V |
Energie Effizienz Label (A bis G) | F |
Gewichteter Energieverbrauch | 36 kWh/1000h |
Nennleistungsaufnahme | 36 W |
Bauform | T8 ø 26 mm stabförmig |
Dimmbar | Ja |
Farbtemperatur | 4000 K |
Lampen Sockel | G 13 |
Lichtfarbe/Farbtemperatur | Neutralweiß - 4000 K |
Nennlebensdauer | 20000 h |
Quecksilbergehalt (max.) | 2,8 mg |
Durchmesser Rohr | 26 mm |
Länge | 1200 mm |
Nettogewicht | 159 g |
Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt-Faktor bei 12000h | 0,9 |
Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt-Faktor bei 16000h | 0,89 |
Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt-Faktor bei 20000h | 0,87 |
Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt-Faktor bei 2000h | 0,96 |
Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt- Faktor bei 4000h | 0,94 |
Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt-Faktor bei 6000h | 0,92 |
Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt-Faktor bei 8000h | 0,91 |
Bemessungs-Lampenüberlebens-Faktor bei 12000h | 0,92 |
Bemessungs-Lampenüberlebens-Faktor bei 16000h | 0,8 |
Bemessungs-Lampenüberlebens-Faktor bei 20000h | 0,5 |
Bemessungs-Lampenüberlebens-Faktor bei 2000h | 0,99 |
Bemessungs-Lampenüberlebens-Faktor bei 4000h | 0,98 |
Bemessungs-Lampenüberlebens-Faktor bei 6000h | 0,96 |
Bemessungs-Lampenüberlebens-Faktor bei 8000h | 0,94 |
Bemessungs-Lebensdauer | 20000 h |
Bemessungslichtstrom | 3350 lm |
Bemessungswert der Lampenleistung | 36 W |
Bemessungswert für den Lampenwirkungsgrad bei 100h Betrieb unter Standardbedingungen | 93 lm/W |
Lampenstrom | 430 mA |
Nennlichtstrom | 3350 lm |
Empfehlung für Entsorgung | Recycling über Wertstoffhof oder Sammelstelle |
Geeignet für | Innenbeleuchtung bei Raumtemperatur |
Nur für den Privatbereich und nicht für den gewerblichen Dauereinsatz geeignet.